终端体验店,我们一直在您身边
八大核心优势

生产基地出货保证

匠心智造品质卓然

3D技术
沉浸体验

独家专利
前景广阔

千万级营销落地
一体化服务模式

全球合作
创新引领

全产业链智造体系
实现一站式服务

全国性品牌布局
打造消费者品牌
100㎡投资回报分析
A.初期固定投资总额
序号 | 项目 | 合计:16万左右 | 展厅面积(㎡) |
1 | 保证金 | 1万元 | 100 |
2 | 培训(项目)费 | 0万元 | |
3 | 基础装修 | 每平米800元左右,合计8万 | |
4 | 家具、饰品、样品 | 每平米600元左右,合计6万 | |
5 | 办公用品(固定) | 1万元(电脑1台、电视等) |
B.动态费用
序号 | 项目 | 合计:82万左右 |
1 | 人员开支 | 2.人*2500* 12=6万(业务提成1%以.上) |
2 | 场地租金 | (80-90元/平方) 90*100* 12=10.8万 |
3 | 日常费用 | 3500元*12=4.2万(水电及杂费) |
4 | 运输费用 | 1万(根据销售量有关) |
5 | 提货 | 60万 |
C.投资回报
销售150万-4固定投资折旧(12/3年折旧)-82动态费用=约64万收益 |
门店展示

终端体验店
立即加盟
客户留言
描述:
客户留言
描述: